DEUTSCHLAND
GEOCELL Schaumglas GmbH
+49 (37421) 20 782
kontakt(at)geocell-schaumglas.eu
ÖSTERREICH
GEOCELL Schaumglas GmbH
+43 (7735) 67220-0
kontakt(at)geocell-schaumglas.eu
| Zulassungen | Normativer Bezug | |
| Baustoff Zulassung | DiBt Z-23.34-1579 | |
| Wärmeleitfähigkeit | ||
| Deklarierte Wärmeleitfähigkeit Lambda | <0,080 [W/m·K] | DIN EN 12939v |
| Druckfestigkeit | ||
| Bemessungswert (Design-Wert) sD | 275 kN/m² | DIN EN 1054/1055 |
| aufnehmbare Druckspannung bei verhinderter Seitenausdehnung nach DIN EN 826 | ≥570 kPa | DIN EN 826 |
| Allgemeine Daten | ||
| Schüttgewicht / Transportgewicht | ca. 150 Kg/m³ | DIN EN 1097-3 |
| Lieferformen | Lose oder verpackt in BigBags | DIN EN 18123 |
| Korngrössenverteilung / Lieferzustand | 10-60 mm | DiBt Z-23.34-1579 |
| Wasseraufnahme bei Unterwasserlagerung | <10 Vol% (reversibel) | werkseigene Angaben |
| Winkel der inneren Reibung (Bruchparameter bei 1 zu 1,3 Verdichtung) | >45-48° | werkseigene Angaben |
| Kohäsion Cs | 0 kN/m² | werkseigene Angaben |
| Steifezahl bei Stauchung 1,3:1 | Es ~32-35 [MN/m²] | werkseigene Angaben |
| Rechenwert für Schubspannungsnachweis | 35° | werkseigene Angaben |
| Diffusionseigenschaften | diffusionsoffen µ<1 | werkseigene Angaben |
| Gasung bei Hitze | absolut gasungsfrei | werkseigene Angaben |
| Feuerbeständigkeit | unbrennbar Klasse A1 | werkseigene Angaben |
| Kapillarität | kapillarbrechendgegenüber aufsteigendem Wasser | werkseigene Angaben |
| Materialeigenstrahlung | keinerlei Strahlung und Gerüche | werkseigene Angaben |
| Frost-Tau Wechselbelastung | frostbeständig | DIN EN 52104-1 |
| Alkalibeständigkeit | Langzeitbeständig, keine Betonschäden | werkseigene Angaben |
| Umwelt-Verträglichkeit | gilt als unverschmutzter Aushub, Eluattest erfüllt. | DiBt Z-23.34-1579 |
| Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse | alterungsbeständig, nagetier-, bakterien- und verrottungsfest | werkseigene Angaben |
GEOCELL_technisches_datenblatt.pdf Technisches Datenblatt für GEOCELL Schaumglasschotter |